Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Sezione allestita come indicato all'art. 4 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati sui pagamenti dell'Amministrazione per una consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Relativamente ai pagamenti a partire dall'anno 2025 in poi, i dati possono essere visualizzati utilizzando il form di ricerca sottostante.
- 2024
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2023
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2022
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2021
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 9.620,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 35,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.722,19 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 885,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 173.936,52 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 300,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.886,27 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 11.615,02 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 300,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 4.366,24 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 15.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 67,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 300,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 4.620,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 47,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24.800,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 7.500,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 300,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 824,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.800,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
