Dati sui pagamenti
Sezione allestita come indicato all'art. 4 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati sui pagamenti dell'Amministrazione per una consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Relativamente ai pagamenti a partire dall'anno 2025 in poi, i dati possono essere visualizzati utilizzando il form di ricerca sottostante.
- 2024
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2023
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2022
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2021
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 462,67 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.105,99 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.312,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.786,60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.786,60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.377,10 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.289,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 440,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 4.056,10 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 591,90 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 497,10 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 349,10 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 537,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 750,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.208,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.050,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.342,10 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.050,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 4.159,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
