Dati sui pagamenti
Sezione allestita come indicato all'art. 4 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati sui pagamenti dell'Amministrazione per una consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Relativamente ai pagamenti a partire dall'anno 2025 in poi, i dati possono essere visualizzati utilizzando il form di ricerca sottostante.
- 2024
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2023
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2022
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2021
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORELINE SCARL | 2025 | 4 | € 54218.94 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| SPACE FACTORY SRL | 2025 | 4 | € 27474.54 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| LAGUNA PROJECT SNC | 2025 | 4 | € 18383.06 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| CHANGSHA TOPS INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO. LTD | 2025 | 4 | € 10 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
| KNOWLEDGE FOR BUSINESS SRL | 2025 | 4 | € 33734.53 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L. | 2025 | 4 | € 101255.77 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 4200 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| FastSpring | 2025 | 4 | € 6.51 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
| EuRelations GEIE | 2025 | 4 | € 45282.14 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 284.06 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Coreform LLC | 2025 | 4 | € 10 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -334.01 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 745.2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| FastSpring | 2025 | 4 | € 1663.64 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| INFOTEAM SRL | 2025 | 4 | € 35286.18 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 794.88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1589.76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1589.76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 159.38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
