Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Sezione allestita come indicato all'art. 4 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati sui pagamenti dell'Amministrazione per una consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Relativamente ai pagamenti a partire dall'anno 2026 in poi, i dati possono essere visualizzati utilizzando il form di ricerca sottostante.
- 2025
- 2024
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2023
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2022
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 3.943,40 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 368,03 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 17.880,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.261,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.625,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.109,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.317,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.109,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 4.495,42 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 95,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 387,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 696,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 433,26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 42,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 6.157,06 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 13.991,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.037,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 390,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.566,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
