Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Sezione allestita come indicato all'art. 4 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati sui pagamenti dell'Amministrazione per una consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Relativamente ai pagamenti a partire dall'anno 2026 in poi, i dati possono essere visualizzati utilizzando il form di ricerca sottostante.
- 2025
- 2024
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2023
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2022
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 75.020,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.176,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.278,90 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 2.813,12 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 211,70 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.450,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.205,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.159,90 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.200,50 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.086,40 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.425,50 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.278,90 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.425,50 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.344,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.176,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.344,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.118,60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.216,60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.225,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
