Dati sui pagamenti
Sezione allestita come indicato all'art. 4 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati sui pagamenti dell'Amministrazione per una consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Relativamente ai pagamenti a partire dall'anno 2025 in poi, i dati possono essere visualizzati utilizzando il form di ricerca sottostante.
- 2024
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2023
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2022
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2021
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 1 | € 65,45 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 995,52 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 23,06 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 31,20 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.460,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.122,80 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 130,42 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 10,00 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 36.434,53 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 3.100,01 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.285,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 49.244,61 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 68.804,68 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.783,25 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 24.315,85 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 9.897,80 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 500,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.487,50 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.487,50 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 101,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
