Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
ALBRECHT Martin | € 3875 | 2026 | |
VARVA SIMONE | € 360 | 2026 | |
TALOZZI MARIA MADDALENA | € 1500.01 | 2026 | |
ALTIMARI MIRKO | € 360 | 2026 | |
GIASANTI LORENZO | € 360 | 2026 | |
PIRO PATRIZIA | € 1200 | 2026 | |
VEGLIACH ALESSANDRO | € 1012.75 | 2026 | |
SCHWEDLER ASTRID | € 1310.4 | 2026 | |
SCHWEDLER ASTRID | € 1310.4 | 2026 | |
BUFFARD ANNE MARIE | € 1260 | 2026 | |
SCHWEDLER ASTRID | € 1310.4 | 2026 | |
BUFFARD ANNE MARIE | € 1260 | 2026 | |
BUFFARD ANNE MARIE | € 1260 | 2026 | |
BUFFARD ANNE MARIE | € 1260 | 2026 | |
ZIANI COSTANZA | € 299.99 | 2026 | |
BENEDETTI EZIO | € 1688.65 | 2026 | |
MANZINI MARIA RITA | € 325.5 | 2026 | |
CONZUTTI ANDREA | € 299.99 | 2026 | |
GRISONICH ELISA | € 299.99 | 2026 | |
PIANA SARA | € 750 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 20-06-2026
