Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
MEROI PAULA | € 1487.5 | 2025 | |
AMICARELLA ALICE | € 1487.5 | 2025 | |
SHTYLLA GLEDISA | € 1487.5 | 2025 | |
BALDINI GINEVRA EMMA ANAIS | € 1470.5 | 2025 | |
NATOLINO RICCARDO | € 1487.5 | 2025 | |
TONELLO PAOLA | € 1487.5 | 2025 | |
CIAN FEDERICA | € 1487.5 | 2025 | |
BRUMAT WILLIAM | € 323 | 2025 | |
FERRARA ERASMO | € 1500 | 2025 | |
BARBON SIMONE | € 1500 | 2025 | |
QUALIZZA JACOPO | € 1500 | 2025 | |
TOSO MARIA | € 1500 | 2025 | |
SANTINI ANTONIO | € 1500 | 2025 | |
SCEMAMA LUNA SORGENTE | € 1500 | 2025 | |
SARTOR NOEMI | € 1500 | 2025 | |
CICALESE RÉKA | € 1500 | 2025 | |
FIGNON GIULIA | € 1500 | 2025 | |
TICLI GIULIO | € 1500 | 2025 | |
PERIN DANILO | € 1316.44 | 2025 | |
NAPOLITANO MARINA | € 517.65 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 28-02-2026
