Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
NACCARATO MARCELLO | € 569.03 | 2025 | |
BARISI ELENA | € 520 | 2025 | |
MOSSA MICHELE | € 542.5 | 2025 | |
REALDON GIULIA | € 54.25 | 2025 | |
ZORGNO MARGHERITA | € 542.5 | 2025 | |
SCOLOZZI ROCCO | € 500 | 2025 | |
FRANZOSINI CARLO | € 54.25 | 2025 | |
COPPOLA MANUEL | € 169 | 2025 | |
NOVOKHATSKIY DMITRY | € 434 | 2025 | |
RATINCKX MARIA MARTINE NICOLE | € 2837.28 | 2025 | |
TURCATI ELEONORA | € 325.5 | 2025 | |
FERRANTE PACO | € 61093.7 | 2025 | |
MINIATI ENRICO | € 933.75 | 2025 | |
MAASS CHRISTIANE | € 217 | 2025 | |
TRAVAGLIO DANILA | € 260 | 2025 | |
DOVIER MAURIZIO | € 2093.52 | 2025 | |
TRAVAGLIO DANILA | € 260 | 2025 | |
SCALIA ROBERTO | € 350.95 | 2025 | |
HVALIC SILVANA | € 311.25 | 2025 | |
FARAHI SARABI FARNAZ | € 2574 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 25-10-2025
