Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
STUDIO ASSOCIATO ARCH. BARBARA PESSINA E ING. MASSIMO LANZA | € 20465.38 | 2025 | |
PRINCI GIULIA | € 896 | 2025 | |
TORRICELLA FIORENZA | € 1610 | 2025 | |
DE GIUSTI LISA | € 928.65 | 2025 | |
TELESCA MARIA CARMELA | € 2144.33 | 2025 | |
ZAMBON DIEGO | € 1653.57 | 2025 | |
DALLA PALMA MORGANA | € 6807.57 | 2025 | |
MALIUK ANDRII | € 1666.56 | 2025 | |
CARDINALI GRETA RITA | € 868 | 2025 | |
GRIFFONI ALBERTO | € 1610 | 2025 | |
MALIUK ANDRII | € 3333.12 | 2025 | |
Nazari Monfared Morteza | € 2000 | 2025 | |
LONGO FRANCESCO | € 1991.67 | 2025 | |
TELESCA MARIA CARMELA | € 2144.33 | 2025 | |
CONTESSI TULLIO | € 7980 | 2025 | |
MALIUK ANDRII | € 1666.56 | 2025 | |
BERTOLI MARCO | € 1868.01 | 2025 | |
PAGNACCO ALVISE | € 1950.88 | 2025 | |
GRIFFONI ALBERTO | € 1610 | 2025 | |
URBANI CHIARA | € 1653.85 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 04-04-2026
