Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
BREDA VERA | € 2241 | 2026 | |
LUCATELLO ALESSANDRA | € 2465.1 | 2026 | |
RATTI EVA MARIA | € 1736 | 2026 | |
TURCO MARTINA | € 162.75 | 2026 | |
FERNANDEZ COLLADOS MARIA BELEN | € 1085 | 2026 | |
CANCIANI RICCARDO | € 217 | 2026 | |
BERTOLINI ELISA MARIAVITTORIA | € 350 | 2026 | |
BERTOLINI ELISA MARIAVITTORIA | € 350 | 2026 | |
STUDIO ASSOCIATO ARCH. BARBARA PESSINA E ING. MASSIMO LANZA | € 5900.18 | 2026 | |
BATTISTI GIANFRANCO | € 1133.09 | 2026 | |
DAER John Hugh | € 1800 | 2026 | |
MARINI FEDERICA | € 788.78 | 2026 | |
DENICH ELEONORA | € 791.12 | 2026 | |
CAMPANELLA FABIO | € 835.25 | 2026 | |
GENIRAM ANDREA | € 2359.42 | 2026 | |
SINESI GIACOMO LUCA | € 499.93 | 2026 | |
FIORINO SOFIA | € 499.93 | 2026 | |
CAMEROTA VERDÙ FEDERICO JULIAN | € 791.12 | 2026 | |
XALFA CHIARA | € 499.93 | 2026 | |
STELLA GAIA | € 499.93 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 13-06-2026
