Procedure fino al 31/12/2023
acquisto 1 bombola di azoto da 40 litri - determina 163 prot 1989 dd. 14/11/2016
Codice CIG: Z031C00DED
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z031C00DEDStruttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti
- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.P.A.
Aggiudicatari
- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 09-03-2017
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 07-03-2024
Importi
Importo di aggiudicazione: € 7.274,80
Importo delle somme liquidate: € 19.153,19
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
Data di pubblicazione: 01-01-2017
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 28-03-2024 aggiornato al 28-03-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 66,00 | |
2021 | € 446,00 | |
2020 | € 271,00 | |
2020 | € 1.142,00 | |
2020 | € 32,00 | |
2020 | € 275,00 | |
2020 | € 253,00 | |
2020 | € 327,40 | |
2020 | € 195,00 | |
2020 | € 176,00 | |
2020 | € 913,00 | |
2020 | € 620,00 | |
2019 | € 140,75 | |
2019 | € 1.208,00 | |
2019 | € 289,00 | |
2019 | € 236,00 | |
2019 | € 176,00 | |
2019 | € 368,00 | |
2019 | € 268,00 | |
2019 | € 382,76 | |
2019 | € 317,00 | |
2019 | € 234,00 | |
2019 | € 563,00 | |
2019 | € 156,00 | |
2019 | € 82,00 | |
2019 | € 46,00 | |
2019 | € 372,00 | |
2019 | € 250,00 | |
2018 | € 1.331,00 | |
2018 | € 202,00 | |
2018 | € 665,00 | |
2018 | € 980,00 | |
2018 | € 132,00 | |
2018 | € 14,14 | |
2018 | € 264,00 | |
2018 | € 322,00 | |
2018 | € 24,00 | |
2018 | € 242,00 | |
2018 | € 95,82 | |
2018 | € 326,92 | |
2018 | € 713,00 | |
2018 | € 190,00 | |
2017 | € 278,00 | |
2017 | € 475,00 | |
2017 | € 127,76 | |
2017 | € 824,00 | |
2017 | € 190,00 | |
2017 | € 138,88 | |
2017 | € 283,88 | |
2017 | € 0,00 | |
2017 | € 220,00 | |
2017 | € 63,88 | |
2017 | € 220,00 | |
2017 | € 704,00 | |
2017 | € 146,00 | |
2017 | € 39,00 | |
2017 | € 136,00 |
Pubblicato il 03-11-2023 aggiornato al 15-12-2023
