Procedure fino al 31/12/2023
BIGLIETTO AEREO PROF. LIMON HOUSTON/VENEZIA A/R 23/05/2023-03/06/2023 - NS
Codice CIG: Z8B3A3703F
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z8B3A3703FStruttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- VEG SRL
Aggiudicatari
- VEG SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-05-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 12.410,12
Importo delle somme liquidate: € 70.254,83
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
Data di pubblicazione: 01-05-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 14-12-2023 aggiornato al 14-12-2023
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 185,45 | |
2026 | € 29,80 | |
2026 | € 70,80 | |
2026 | € 1.042,22 | |
2026 | € 145,00 | |
2025 | € 268,95 | |
2025 | € 719,06 | |
2025 | € 674,75 | |
2025 | € 2.154,16 | |
2025 | € 9,50 | |
2025 | € 24,50 | |
2025 | € 287,14 | |
2025 | € 134,00 | |
2025 | € 136,00 | |
2025 | € 602,87 | |
2025 | € 269,62 | |
2025 | € 879,66 | |
2025 | € 360,55 | |
2025 | € 1.081,65 | |
2025 | € 675,58 | |
2025 | € 930,29 | |
2025 | € 1.734,90 | |
2025 | € 138,00 | |
2025 | € 521,71 | |
2025 | € 240,00 | |
2025 | € 19,75 | |
2025 | € 91,00 | |
2025 | € 165,00 | |
2025 | € 430,10 | |
2025 | € 421,86 | |
2025 | € 7,85 | |
2025 | € 152,00 | |
2025 | € 1.098,93 | |
2025 | € 512,76 | |
2025 | € 1.612,14 | |
2025 | € 277,98 | |
2025 | € 968,00 | |
2025 | € 21,85 | |
2024 | € 176,00 | |
2024 | € 176,00 | |
2024 | € 421,86 | |
2024 | € 1.196,00 | |
2024 | € 471,78 | |
2024 | € 345,00 | |
2024 | € 60,49 | |
2024 | € 42,50 | |
2024 | € 1.939,09 | |
2024 | € 471,78 | |
2024 | € 619,94 | |
2024 | € 276,00 | |
2024 | € 336,00 | |
2024 | € 419,86 | |
2024 | € 286,00 | |
2024 | € 10,00 | |
2024 | € 619,94 | |
2024 | € 1.127,53 | |
2024 | € 383,24 | |
2024 | € 248,62 | |
2024 | € 1.418,00 | |
2024 | € 188,00 | |
2024 | € 2.542,25 | |
2024 | € 233,00 | |
2024 | € 376,35 | |
2024 | € 2.575,67 | |
2024 | € 1.176,00 | |
2024 | € 500,00 | |
2024 | € 569,53 | |
2024 | € 42,50 | |
2024 | € 932,87 | |
2024 | € 289,79 | |
2024 | € 405,61 | |
2024 | € 551,50 | |
2024 | € 248,62 | |
2023 | € 1.700,18 | |
2023 | € 551,50 | |
2023 | € 668,65 | |
2023 | € 15,00 | |
2023 | € 15,00 | |
2023 | € 147,55 | |
2023 | € 764,30 | |
2023 | € 271,27 | |
2023 | € 2.148,82 | |
2023 | € 66,00 | |
2023 | € 271,27 | |
2023 | € 193,00 | |
2023 | € 237,05 | |
2023 | € 1.094,83 | |
2023 | € 794,04 | |
2023 | € 597,00 | |
2023 | € 1.591,81 | |
2023 | € 188,00 | |
2023 | € 2.114,62 | |
2023 | € 2.214,82 | |
2022 | € 2.114,62 | |
2022 | € 21,85 | |
2022 | € 195,58 | |
2022 | € 237,05 | |
2021 | € 2.485,87 | |
2021 | € 1.591,81 | |
2021 | € 47,00 | |
2021 | € 235,05 | |
2021 | € 723,90 | |
2021 | € 254,52 | |
2021 | € 509,78 | |
2021 | € 360,55 | |
2021 | € 169,46 | |
2021 | € 709,00 | |
2021 | € 276,00 | |
2021 | € 589,75 | |
2021 | € 51,40 | |
2020 | € 345,00 | |
2020 | € 564,93 | |
2020 | € 77,45 | |
2020 | € 512,76 | |
2018 | € 4,60 | |
2016 | € 322,18 | |
2016 | € 249,29 | |
2016 | € 1.127,53 | |
2016 | € 60,49 |
Pubblicato il 14-11-2023 aggiornato al 15-12-2023
