Procedure fino al 31/12/2023
D70 utenze in abbonamento -pacchetto L20 ODA 549863
Codice CIG: ZAB2CD4537
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZAB2CD4537Struttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
Aggiudicatari
- TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-05-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 27-04-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 51,97
Importo delle somme liquidate: € 3.840,04
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
RUP: de Manzini Nicolò
Data di pubblicazione: 01-01-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 29-04-2026 aggiornato al 29-04-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 101,62 | |
2026 | € 101,62 | |
2025 | € 101,62 | |
2025 | € 101,62 | |
2025 | € 101,64 | |
2025 | € 101,62 | |
2025 | € 104,17 | |
2024 | € 120,61 | |
2024 | € 124,28 | |
2024 | € 111,18 | |
2024 | € 130,86 | |
2024 | € 222,79 | |
2024 | € 109,20 | |
2024 | € 108,74 | |
2023 | € 108,47 | |
2023 | € 108,75 | |
2023 | € 109,28 | |
2023 | € 122,69 | |
2023 | € 119,77 | |
2022 | € 124,71 | |
2022 | € 119,05 | |
2022 | € 122,67 | |
2022 | € 129,80 | |
2022 | € 128,87 | |
2022 | € 130,13 | |
2022 | € 122,22 | |
2021 | € 114,70 | |
2021 | € 117,43 | |
2021 | € 126,50 | |
2021 | € 98,36 | |
2021 | € 82,03 | |
2021 | € 73,90 | |
2020 | € 87,17 | |
2020 | € 51,97 |
Pubblicato il 03-11-2023 aggiornato al 28-03-2024
