Procedure fino al 31/12/2023
Noleggio quadriennale (48 mesi da 01/10/2022 a 30/09/2026) macchina multifunzione Canon VP 14 Series - uso Servizio Stampa di Ateneo - Competenza 2022
Codice CIG: Z3D3743B89
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z3D3743B89Struttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- VERTEK SRL
Aggiudicatari
- VERTEK SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-10-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 06-03-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 6.000,00
Importo delle somme liquidate: € 16.304,00
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
RUP: ROZZINI LUCIANA
Data di pubblicazione: 01-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 10-03-2026 aggiornato al 10-03-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 398,00 | |
2026 | € 398,00 | |
2026 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2025 | € 400,00 | |
2025 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2024 | € 796,00 | |
2024 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2023 | € 398,00 | |
2022 | € 780,00 |
Pubblicato il 02-11-2023 aggiornato al 02-11-2023
