Procedure fino al 31/12/2023
noleggio renegade per gruppo Costa
Codice CIG: Z7820AA7A8
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z7820AA7A8Struttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
Aggiudicatari
- ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 29-11-2017
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 26-02-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 6.838,52
Importo delle somme liquidate: € 52.254,32
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
Data di pubblicazione: 01-01-2017
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 28-02-2026 aggiornato al 28-02-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 318,17 | |
2026 | € 0,00 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 234,85 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 234,85 | |
2025 | € 531,50 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 30,90 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 30,90 | |
2025 | € 235,00 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 531,50 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 61,80 | |
2025 | € 234,70 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 234,70 | |
2025 | € 469,70 | |
2025 | € 469,70 | |
2024 | € 704,55 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € 61,80 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € -234,85 | |
2024 | € 939,40 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 554,10 | |
2024 | € 235,00 | |
2024 | € 234,70 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € 474,40 | |
2024 | € 460,00 | |
2024 | € 939,40 | |
2024 | € 470,00 | |
2024 | € 239,70 | |
2024 | € 939,40 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € 296,50 | |
2024 | € 111,27 | |
2024 | € 531,00 | |
2024 | € 550,32 | |
2024 | € 469,70 | |
2024 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 80,62 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 80,62 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 939,40 | |
2023 | € 239,56 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 80,62 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 485,00 | |
2023 | € 48,52 | |
2023 | € -48,52 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 970,00 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 80,62 | |
2023 | € 485,00 | |
2023 | € 469,70 | |
2023 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 550,32 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 550,32 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 80,62 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 80,62 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2022 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 80,62 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 80,62 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 550,32 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 469,70 | |
2021 | € 239,56 | |
2021 | € 469,70 | |
2018 | € 485,00 | |
2018 | € 485,00 | |
2018 | € 485,00 | |
2018 | € 485,00 | |
2018 | € 485,00 | |
2018 | € 1.455,00 | |
2018 | € 1.503,52 | |
2018 | € 485,00 | |
2018 | € 485,00 |
Pubblicato il 02-11-2023 aggiornato al 02-11-2023
