Procedure fino al 31/12/2023
contratto telecom 2020 linea 0421280140
Codice CIG: Z8C2C3970F
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z8C2C3970FStruttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA
Aggiudicatari
- TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 26-02-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 19-02-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.229,52
Importo delle somme liquidate: € 4.990,40
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
RUP: VEZZOSI ELISABETTA
Data di pubblicazione: 01-01-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 21-02-2026 aggiornato al 21-02-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 102,97 | |
2026 | € 100,89 | |
2025 | € 122,28 | |
2025 | € 103,25 | |
2025 | € 94,66 | |
2025 | € 91,07 | |
2025 | € 102,78 | |
2025 | € 109,44 | |
2024 | € 106,80 | |
2024 | € 102,71 | |
2024 | € 77,14 | |
2024 | € 84,97 | |
2024 | € 84,97 | |
2024 | € -36,83 | |
2024 | € 66,12 | |
2023 | € 72,87 | |
2023 | € 74,96 | |
2023 | € 83,64 | |
2023 | € 57,91 | |
2023 | € 60,81 | |
2023 | € 57,91 | |
2023 | € 54,57 | |
2022 | € 79,68 | |
2022 | € 82,97 | |
2022 | € 82,97 | |
2022 | € 84,20 | |
2022 | € 77,14 | |
2022 | € 60,81 | |
2022 | € 3,26 | |
2022 | € 247,64 | |
2022 | € 68,78 | |
2022 | € 91,07 | |
2022 | € 248,72 | |
2022 | € 182,46 | |
2022 | € 56,13 | |
2022 | € 75,44 | |
2021 | € 106,80 | |
2021 | € 127,09 | |
2021 | € 127,09 | |
2021 | € 105,85 | |
2021 | € 99,69 | |
2021 | € 89,18 | |
2021 | € 98,95 | |
2021 | € 131,57 | |
2021 | € 122,28 | |
2021 | € 188,13 | |
2021 | € 85,39 | |
2020 | € 150,08 | |
2020 | € 117,43 | |
2020 | € 80,43 | |
2020 | € 71,64 | |
2020 | € 71,64 |
Pubblicato il 02-11-2023 aggiornato al 02-11-2023
