Procedure fino al 31/12/2023
TELEFONIA QUOTA 2018
Codice CIG: 2140937519
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=2140937519Struttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE
Aggiudicatari
- TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 12-12-2018
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 17-02-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.027,28
Importo delle somme liquidate: € 44.214,38
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
RUP: STENER MAURO
Data di pubblicazione: 01-01-2018
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 20-02-2026 aggiornato al 20-02-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 91,98 | |
2026 | € 86,62 | |
2025 | € 85,45 | |
2025 | € 89,59 | |
2025 | € 89,11 | |
2025 | € 92,03 | |
2025 | € 87,92 | |
2025 | € 89,73 | |
2024 | € 99,38 | |
2024 | € 91,25 | |
2024 | € 419,07 | |
2024 | € 431,08 | |
2024 | € 415,59 | |
2024 | € 417,11 | |
2023 | € 410,86 | |
2023 | € 412,30 | |
2023 | € 418,28 | |
2023 | € 418,62 | |
2023 | € 419,68 | |
2023 | € 412,17 | |
2022 | € 412,95 | |
2022 | € 421,20 | |
2022 | € 430,00 | |
2022 | € 416,33 | |
2022 | € 442,95 | |
2022 | € 492,79 | |
2021 | € 573,81 | |
2021 | € 513,75 | |
2021 | € 641,44 | |
2021 | € 784,46 | |
2021 | € 686,78 | |
2021 | € 1.198,31 | |
2020 | € 1.200,44 | |
2020 | € 1.258,74 | |
2020 | € 1.590,52 | |
2020 | € 1.084,14 | |
2020 | € 1.226,51 | |
2020 | € 1.097,17 | |
2019 | € 1.026,44 | |
2019 | € 1.321,69 | |
2019 | € 1.235,01 | |
2019 | € 1.058,86 | |
2019 | € 889,41 | |
2019 | € 876,45 | |
2018 | € 872,98 | |
2018 | € 817,49 | |
2018 | € 752,32 | |
2018 | € 754,54 | |
2018 | € 608,95 | |
2018 | € 1.128,95 | |
2018 | € 286,02 | |
2017 | € 1.248,96 | |
2017 | € 876,11 | |
2017 | € 1.146,76 | |
2017 | € 707,24 | |
2017 | € 1.088,11 | |
2016 | € 932,59 | |
2016 | € 819,76 | |
2016 | € 759,84 | |
2016 | € 723,53 | |
2016 | € 595,95 | |
2016 | € 1.315,40 | |
2015 | € 1.311,12 | |
2015 | € 968,77 | |
2015 | € 541,02 |
Pubblicato il 02-11-2023 aggiornato al 02-11-2023
